土地価格相場【全国版ランキング2020年】
都道府県名
順位 |
国土交通省
土地総合情報システム 土地取引価格の概況より 2020年第2四半期 |
住宅金融支援機構
注文住宅+土地を同時購入した人のみ対象 2020年8月4日時点の最新データより |
||
住宅地の土地単価平均値(円/㎡) | 購入した土地面積(㎡) | 土地単価(円/㎡) | ||
1位.東京都 | 931579(都心部) | 108.9 | 312332 | |
2位.神奈川県 | 392848(川崎市) | 140.5 | 171552 | |
3位.大阪府 | 269811(大阪市) | 130.9 | 145302 | |
4位.沖縄県 | 235000(那覇市) | 226.8 | 80952 | |
5位.埼玉県 | 223254(さいたま市) | 192.5 | 88343 | |
6位.京都府 | 210618(京都市) | 174.5 | 91255 | |
7位.愛知県 | 175661(名古屋市) | 193.5 | 85343 | |
8位.兵庫県 | 166167(尼崎市) | 186.6 | 79716 | |
9位.福岡県 | 146788(福岡市) | 253.5 | 46809 | |
10位.千葉県 | 139760(船橋市) | 206.4 | 66269 | |
11位.広島県 | 108298(広島市) | 200.4 | 63323 | |
12位.宮城県 | 107111(仙台市) | 277.1 | 40567 | |
13位.静岡県 | 84899(静岡市) | 235.5 | 49996 | |
14位.石川県 | 81479(金沢市) | 211.6 | 48800 | |
15位.滋賀県 | 79922(大津市) | 230.7 | 49406 | |
16位.奈良県 | 76333(奈良市) | 200.5 | 67015 | |
17位.高知県 | 76040(高知市) | 212.6 | 44224 | |
18位.北海道 | 74759(札幌市) | 264.3 | 31400 | |
19位.鹿児島県 | 65623(鹿児島市) | 284.1 | 28321 | |
20位.愛媛県 | 64885(松山市) | 215.3 | 42801 | |
21位.熊本県 | 63965(熊本市) | 254 | 36287 | |
22位.長崎県 | 58100(長崎市) | 245.1 | 39592 | |
23位.新潟県 | 56889(新潟市) | 228.8 | 36761 | |
24位.香川県 | 55617(高松市) | 236.6 | 33593 | |
25位.山形県 | 54550(山形市) | 276.3 | 32020 | |
26位.岐阜県 | 53842(岐阜市) | 271.9 | 31915 | |
27位.岡山県 | 53079(岡山市) | 231.1 | 46006 | |
28位.岩手県 | 51920(盛岡市) | 256.1 | 28770 | |
29位.三重県 | 50611(四日市市) | 265.5 | 32414 | |
30位.長野県 | 50544(長野市) | 335 | 25922 | |
31位.宮崎県 | 50500(宮崎市) | 299.6 | 26686 | |
32位.群馬県 | 50450(高崎市) | 294.5 | 27256 | |
33位.栃木県 | 48770(宇都宮市) | 295.3 | 27220 | |
34位.福島県 | 48257(福島市) | 270.8 | 32736 | |
35位.和歌山県 | 45913(和歌山市) | 202.3 | 42378 | |
36位.徳島県 | 45809(徳島市) | 228.9 | 34958 | |
37位.大分県 | 43824(大分市) | 259.5 | 36863 | |
38位.鳥取県 | 43581(鳥取市) | 229.6 | 25244 | |
39位.茨城県 | 42398(つくば市) | 288.2 | 27023 | |
40位.福井県 | 41643(福井市) | 248.3 | 34205 | |
41位.富山県 | 38260(富山市) | 238.6 | 31379 | |
42位.島根県 | 34709(松江市) | 264.2 | 26215 | |
43位.秋田県 | 34458(秋田市) | 263.8 | 19693 | |
44位.青森県 | 32724(青森市) | 284 | 19764 | |
45位.山梨県 | 31971(甲府市) | 280.3 | 29230 | |
46位.佐賀県 | 30463(佐賀市) | 276.7 | 27940 | |
47位.山口県 | 26800(山口市) | 269.5 | 29796 |
上記のデータ結果で分かったこと
1.土地の相場価格が高い場所程、購入する敷地が狭い。
2.実際の土地購入場所は市街地から少し離れた土地価格の低い町などで購入されていることが多い。
3.住宅用土地の購入面積は200~250㎡程度は殆ど。
土地相場価格の調べ方
土地の相場価格の調べ方は以下の方法があります。
・土地を所有している場合、毎年市町村から送付されている固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書の土地価格または評価額÷0.7で算出された額が相場額となる。
詳しい説明記事はこちら→ 固定資産税の知っておきたい3つのポイント
・取引事例を参考する方法として国土交通省 地価調査・取引価格情報 の土地総合情報システム土地取引価格の概況より確認可能(冒頭の土地相場価格データにも活用している)。
これらの方法はあくまでも参考である為、実際に自分の土地を高く売却したい場合、複数の不動産会社の査定を受けることをお勧めします。
購入前の注意点とは?
土地を購入前の注意点は以下の通りです。
1.冒頭の土地価格相場のデータより、人口密度が高い都心部程価格が高いため住宅建設費に充てる費用との割合を考慮した資金計画が必要。
2.土地購入後の希望した住宅面積と規模をあらかじめ決め、建蔽率・容積率の条件をクリアしているか確認する。
3.建築制限または、建築不可の土地なのか確認する。
4.ハザードマップやグーグルマップを活用し、津波や浸水地域、土砂災害地域など災害被害に遭遇しやすい場所以外か確認する。
また注文住宅を建てる場合は、土地価格の相場以外にも以下の確認も必須事項ですので、わからない人は説明記事を見てください。↓
・建築条件付き土地とは?メリット・デメリットと注意点について
コメント